投保人:___ 投保单号:___
----------------------------------------------
| | 投保财产项目 | 以何种价 | 保险金额 | 费率(‰) | 保险费(元) |
| | | 值投保 | (元) | | |
| |--------|------|------|-------|--------|
| | | | | | |
| |--------|------|------|-------|--------|
| | | | | | |
| 基 |--------|------|------|-------|--------|
| | | | | | |
| |--------|------|------|-------|--------|
| 本 | | | | | |
| |--------|------|------|-------|--------|
| 险 | | | | | |
| |--------|------|------|-------|--------|
| | | | | | |
| |--------|------|------|-------|--------|
| |特险| | | | | |
| | |-----|------|------|-------|--------|
| |约财| | | | | |
| | |-----|------|------|-------|--------|
| |保产| | | | | |
|--------------------------------------------|
|总保险金额人民币(大写) $: |
|-----------------
阅读全文