登录

西师大版小学四年级数学暑假作业

  70-30=  8000-3000= 120÷3= 3×900= 32×30=

  900÷3= 320÷3= 210×4= 70×20= 0÷460=

  25×100= 75÷3= 125×8= 25×40= 125×32=

  400×20= 200×8= 30×70= 7×14= 60×400=

  30×90= 28×3= 4×15= 30×21= 45×2=

  30×330= 25×4= 88÷22= 400×50= 230×3=

  60×15= 450×20= 140×50= 120×60= 35×6=

  280÷70= 210×30= 60×900= 23×30= 25×400=

  4×700= 70×16= 36×40= 12×40= 14×70=

  40×50= 500×8= 128×80= 240×3= 80×20=

  15×60= 12×5= 420÷70= 230×3= 60×15=

  450×20= 40×50= 120×60= 35×6= 210×30=

  60×900= 900÷3= 420÷3= 80÷4=9 0÷30=

  210×4= 70×20= 25×100= 75÷3= 125×8=

  25×40= 23×30= 270÷30=  4×700= 70×13=

阅读全文
相关文章更多>>
最新发布文章更多>>
最新的一年级数学第二学期暑假作业
小学生一年级数学暑假作业练习
最新版小学一年级数学暑假作业